| Наименование | Значение |
|---|---|
| Комплект | B-07SPR/B-07SPQ |
| Производительность Охлаждение/Обогрев | 2.25 / 2.25 кВт |
| Максимальная площадь помещения | 20 м² |
| Класс энергоэффективности EER/COP | A/A |
| Воздушный поток (макс./средн./мин.) | 474/445/307 м3/ч |
| Уровень шума Внутренний блок (выс./ср./мин.) | 23 дБ(A) |
| Уровень шума Внешний блок | 54 дБ(A) |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г) [масса] | 790×370×270 мм [8.1 кг.] |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) [масса] | 828×540×298 мм [24.6 кг.] |
| Марка хладогента | R410A |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7~24/18~43 |
| Максимальная длина трудопроводов | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
