| Наименование | Значение |
|---|---|
| Тип компрессора | Inverter |
| Комплект | B-09SIR/B-09SIQ |
| Производительность Охлаждение/Обогрев | 2.8 / 2,13~3,52 кВт |
| Максимальная площадь помещения | 25 м² |
| Класс энергоэффективности EER/COP | A/A |
| Воздушный поток (макс./средн./мин.) | 488/336/266 м3/ч |
| Уровень шума Внутренний блок (выс./ср./мин.) | 21 дБ(A) |
| Уровень шума Внешний блок | 55.5 дБ(A) |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г) [масса] | 722×290×187 мм [7.8 кг.] |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) [масса] | 720×495×270 мм [23 кг.] |
| Марка хладогента | R410A |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -15... +30/-15... +50 |
| Максимальная длина трудопроводов | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
