| Наименование | Значение |
|---|---|
| Комплект | B-09SPR/B-09SPQ |
| Производительность Охлаждение/Обогрев | 2.65 / 2.65 кВт |
| Максимальная площадь помещения | 25 м² |
| Класс энергоэффективности EER/COP | A/A |
| Воздушный поток (макс./средн./мин.) | 500/380/280 м3/ч |
| Уровень шума Внутренний блок (выс./ср./мин.) | 23 дБ(A) |
| Уровень шума Внешний блок | 52 дБ(A) |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г) [масса] | 722×290×187 мм [8.3 кг.] |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) [масса] | 720×495×270 мм [27.6 кг.] |
| Марка хладогента | R410A |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7~24/18~43 |
| Максимальная длина трудопроводов | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
