| Наименование | Значение |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Предназначен для помещений до | 50 м² |
| Мощность охлаждения | 5275 Вт |
| Мощность обогрева | 5569 Вт |
| Температура эксплуатации | -7…+43 °C |
| Напряжение питания | количество фаз | 220-240 В | одна |
| Сечение силового кабеля | - |
| Подключение силового кабеля | - |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г) [масса] | 957x302х213 мм [10.9 кг.] |
| Габариты внешнего блока (Ш*В*Г) [масса] | 765x555x303 мм [34.5 кг.] |
| Уровень шума внутренний | внешний блок | 30 дБ | 57 дБ |
| Марка хладогента | R32 |
| Режим осушения [производительность] | Есть |
| Режим SLEEP | Есть |
| Регулировка скорости вентилятора | Есть |
| Режим обогрева | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Режим автоочистки | Есть |
| Режим осушения | Есть |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Функция интенсивного охлаждения | Есть |
| Функция 'Теплый старт' | Есть |
| Авторестарт при отключении питания | Есть |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Система самодиагностики неисправности | Есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диаметр жидкостной | газовой магистрали | 1/4 | 1/2 |
| Длинна трассы максимальная | до 25 м |
| Перепад высот между блоками | до 10 м |
| Сборка | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
